O Samsung WindFree é primeiro ar-condicionado que permite ter ambientes climatizados e confortáveis sem a necessidade do vento. Além disso, economiza muito mais energia. A tecnologia WindFree? cria um fluxo de ar muito mais suave, distribuído uniformemente por dezenas de milhares de microfuros, para que praticamente não se sinta vento, apenas o conforto do fluxo de ar frio.A economia prometida é de até 77% em comparação a um ar convencional.?
Especificações Técnicas
| Categorias | Split, Split |
|---|
| BTUs | 22.000, 22.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410, R410 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio, Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1055 x 299 x 215 MM, 1055 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 11,7 KG, 11,7 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 880 x 638 x 310 MM, 880 x 638 x 310 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 41, 41 |
|---|
| Consumo | 888 KWH, 888 KWH |
|---|
| Cor | Branco, Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 12 Meses, 12 Meses |
|---|
| Tipo de Filtro | Easy Filter Plus, Easy Filter Plus |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim, Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim, Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim, Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Fan/Eco/Auto, Fan/Eco/Auto |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim, Sim |
|---|
| Modo Wind Free | Sim, Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim, Sim |
|---|
| Timer | Sim, Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim, Sim |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim, Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1, 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1, 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A, A |
|---|
| Voltagem | 220V, 220V |
|---|
Conectividade