Muito mais conforto para seus ambientes! Ao toque de um botão o modo WindFree dispersa o ar climatizado através de 23.000 microfuros que elimina o vento gelado direto, deixando o ambiente ainda mais confortável para você e sua família. No modo WindFree, o compressor Digital Inverter garante uma eficiência energética ainda melhor e consegue atingir uma economia de até 77% de energia comparado aos modelo convencionais.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split High Wall |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1055 x 299 x 215 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 11,4 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 720 x 548 x 265 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 27,8 KG |
|---|
| Consumo | 703,0 (kWh/Ano) |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 1 Ano no Produto |
|---|
| Tipo de Filtro | CU HD Filter |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Oscilar | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Função Energy Saving | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | Auto / Fast Cool / Eco / Fan |
|---|
| Modo Auto Clean | Sim |
|---|
| Modo Wind Free | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | 43/25 Interna - 51 Externa |
|---|
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
|---|
| Refrigeração | 16 a 30°C |
|---|
| Proteção Anticorrosão | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 703,0 kWh/ano |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade