Ar Condicionado Split Hi-Wall Gree G-Top Auto Inverter, mais conectividade, mais economia e mais conforto. Controle via Wi-Fi. Elimina odores indesejados, vírus, bactérias e outros micro-organismos em ambientes fechados, como quartos e escritórios, proporcionando um ambiente mais puro. Até 70% de economia comparada a produtos convencionais.
Especificações Técnicas
Categorias | Split-Hi-Wall |
---|
BTUs | 9.000 |
---|
Gás Refrigerante | R-32 |
---|
Tipo de Ciclo | Quente / Frio |
---|
Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 783 x 185 x 260 MM |
---|
Peso Unidade Interna | 7,5 KG |
---|
Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 425 x 420 x 545 MM |
---|
Peso Unidade Externa | 19,5 KG |
---|
Consumo | 363 kWh/Ano |
---|
Cor | Branco |
---|
Serpentina | Cobre |
---|
Tecnologia | Inverter |
---|
Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
---|
Área do Ambiente | de 12 até 18 m² |
---|
Tipo de Filtro | Múltiplo |
---|
Modelo | GWH09ATB-D6DNA1A |
---|
Recursos
Serpentina | Cobre |
---|
Desumidificação | Sim |
---|
Tecnologia Inverter | Sim |
---|
Função Oscilar | Sim |
---|
Função Sleep | Sim |
---|
Botão Turbo | Sim |
---|
Timer | Sim |
---|
Auto Diagnóstico | Sim |
---|
Refrigeração | 18 a 45 °C |
---|
Modo Silencioso | Sim |
---|
Relógio | Sim |
---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
Controle Remoto | 1 |
---|
Unidade Condensadora | 1 |
---|
Unidade Evaporadora | 1 |
---|
Alimentação
Classificação Energética | A |
---|
Consumo | 363 kWh/ano |
---|
Voltagem | 220V |
---|
Conectividade