Ar Condicionado Split Hi-Wall Gree G-Classic Inverter, mais conectividade, mais economia e mais conforto. Controle, via Wi-Fi. Elimina odores indesejados, vírus, bactérias e outros microorganismos em ambientes fechados, como quartos e escritórios, proporcionando um ambiente mais puro. Até 70% de economia comparado a produtos convencionais.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split-Hi-Wall, Split-Hi-Wall |
|---|
| BTUs | 24.000, 24.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32, R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio, Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 943 x 246 x 333 MM, 943 x 246 x 333 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 13,5 KG, 13.5 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 565 x 555 x 680 MM, 565 x 555 x 680 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 27 KG, 27 KG |
|---|
| Consumo | 1059,5kWh/ano, 1059.5kWh/ano |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto, 10 anos Compressor/ 5 anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 27 até 42 m², de 27 ate 42 m2 |
|---|
| Tipo de Filtro | Múltiplo, Multiplo |
|---|
| Serpentina | Cobre, Cobre |
|---|
| Controle de Temperatura | Alcança 220°C de temperatura, alcanCa 220 C de temperatura |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim, Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Sim, Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim, Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim, Sim |
|---|
| Timer | Sim, Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim, Sim |
|---|
| Função Swing (Oscilar) | Sim, Sim |
|---|
| Refrigeração | 18 a 45 °C, 18 a 45 C |
|---|
| Modo Silencioso | Sim, Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1, 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1, 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | B, B |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade