O Ar condicionado Split Gree G-top Plus é mais leve, ocupa menos espaço e ainda mantém a qualidade Gree com. A serpentina da evaporadora conta com tubos de cobre e com camadas de proteção anticorrosiva. Possui Sistema Multi Filtro de proteção que elimina até 99% de vírus e bactérias ao ar. A evaporadora já sai de fábrica pressurizada com nitrogênio. Com a descarga vertical as pessoas que estiverem no ambiente não recebem diretamente o ar quente que sai da condensadora.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 982 x 311 x 221 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 13,5 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 510 x 490 x 630 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 26,5 KG |
|---|
| Display LED | Sim |
|---|
| Consumo | 751,90 kWh / Ano |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | 6 Anos Compressor/ 1 Ano Outras Peças |
|---|
| Tipo de Filtro | Anti Poeira, Anti Bactéria , Carvão Ativado |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | 41 Interna - 57 Externa DB |
|---|
| Refrigeração | SIM |
|---|
| Função Ventilação | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade