O Split Hi-Wall G-Top On-Off Gree 9000 Btus é perfeito para quem está buscando um equipamento mais leve, que ocupe menos espaço e tenha a indispensável qualidade Gree. Com uma estrutura mais robusta e 4 camadas de proteção, o modelo oferece mais eficiência, resistência e durabilidade para residências ou espaços comerciais. Além disso conta com o sistema Multi Filtro de Proteção, que elimina até 99,99% de vírus e bactérias do ar e Design de chassi com ranhuras especiais que reduzem ruído.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 773 x 250 x 185 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 425 x 420 x 545 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 22 |
|---|
| Display LED | Invisível |
|---|
| Consumo | 17,1 kWh/mês |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | On/Off |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 12 até 18 m² |
|---|
| Tipo de Filtro | Anti Poeira |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Não |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Velocidades de Ventilação | 4 |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim |
|---|
| Função Swing (Oscilar) | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade