O Ar-Condicionado Gree G-Diamond é a opção perfeita para você que busca um aparelho com design moderno mas que também ofereça mais conforto para o seu ambiente. Ele conta com tecnologia Inverter que permite que o compressor permaneça em funcionamento contínuo. Dessa forma, os picos de voltagem para ligar e desligar são evitados, contribuindo para o prolongamento da vida útil do aparelho além de proporcionar maior economia de energia, podendo chegar a 65% e resfriamento mais rápido de até 45%.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split-Hi-Wall, Split-Hi-Wall |
|---|
| BTUs | 9.000, 9.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32, R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio, Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 744 × 185 × 256 MM, 744 X 185 X 256 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 8 KG, 8 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 425 x 420 x 545 MM, 425 x 420 x 545 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 17,5 KG, 17,5 KG |
|---|
| Consumo | 359 KWH, 359 KWH |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto, 10 anos Compressor/ 5 anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 12 até 18 m², de 12 ate 18 m2 |
|---|
| Tipo de Filtro | Múltiplo, Multiplo |
|---|
| Modelo | GWC09ACA-D6DNA1A, GWC09aCa-D6Dna1a |
|---|
| Serpentina | Cobre, Cobre |
|---|
| Controle de Temperatura | Alcança 220°C de temperatura, alcanCa 220 C de temperatura |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim, Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Sim, Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim, Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim, Sim |
|---|
| Timer | Sim, Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim, Sim |
|---|
| Função Swing (Oscilar) | Sim, Vertical, Sim. Vertical |
|---|
| Refrigeração | 18 a 45 °C, 18 a 45 C |
|---|
| Modo Silencioso | Sim, Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1, 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1, 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A, a |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade