O Eco Garden On Off traz funcionalidade e eficiência em climatização com toda a essência e qualidade Gree. Todos os aparelhos da Série Eco Garden são fabricados com tubos de cobre que garantem maior resitência e durabilidade aos produtos. Ótimo resfriamento com distribuição perfeita do ar. Controle preciso da temperatura, garantindo o conforto térmico do ambiente de forma agradável.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|
| BTUs | 12.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Quente / Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 845 × 209 x 289 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 10,5 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 848 x 320 x 540 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 30,5 KG |
|---|
| Display LED | Sim |
|---|
| Consumo | 22,8 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Tecnologia | On/Off |
|---|
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
|---|
| Área do Ambiente | de 16 até 24 m² |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Desumidificação | Sim |
|---|
| Tecnologia Inverter | Não |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Botão Turbo | Sim |
|---|
| Timer | Sim |
|---|
| Auto Diagnóstico | Sim |
|---|
| Resfriamento Rápido | Sim |
|---|
| Aquecimento | Sim |
|---|
| Proteção Anticorrosão | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | E |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade