LG ThinQ: Conectividade e comandos de voz com Google Assistente e Alexa
Compressor DUAL Inverter: 10 anos de garantia
Até 70% de economia de energia
Refrigeração até 40% mais rápida
Super Silencioso
Especificações Técnicas
| Categorias | Split |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R410-A |
|---|
| Tipo de Ciclo | Quente / Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 998 x 330 x 210 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 11,3 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 770 x 545 x 288 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 32,8 KG |
|---|
| Consumo | 36,1 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Categoria | Split |
|---|
| Tecnologia | Dual Inverter |
|---|
| BTU/h | 18.000 |
|---|
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|
| Área do Ambiente | de 21 até 30 m² |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função Sleep | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
|---|
| Resfriamento Rápido | Sim |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Classificação Energética | A |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade