O produto apresenta um design inovador, integrando funções que promovem o bem-estar em qualquer ambiente. Com a função eco, oferece um melhor custo-benefício, permitindo ajustes precisos de temperatura e garantindo maior eficiência energética. Seu controle com display digital facilita a operação, enquanto a serpentina 100% em cobre assegura durabilidade e performance superior. O painel de LED proporciona uma iluminação suave, agregando modernidade ao produto.
Especificações Técnicas
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|
| BTUs | 18.000 |
|---|
| Gás Refrigerante | R-32 |
|---|
| Tipo de Ciclo | Frio |
|---|
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 908 x 220 x 294 MM |
|---|
| Peso Unidade Interna | 10,3 KG |
|---|
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 560 X 675 X 480 MM |
|---|
| Peso Unidade Externa | 20,4 KG |
|---|
| Display LED | Sim |
|---|
| Consumo | 792 KWH |
|---|
| Cor | Branco |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
| Tecnologia | Inverter |
|---|
| Garantia do Fabricante | legal de 90 dias/Contratual de 270 dias |
|---|
| Modelo | FICST18F-02I |
|---|
| Serpentina | Cobre |
|---|
Recursos
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Função ECO | Sim |
|---|
| Baixo Nível de Ruído | 42 Interna - 48 Externa |
|---|
Acessórios Inclusos
Itens Inclusos
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
|---|
Alimentação
| Voltagem | 220V |
|---|
| Classificação Energética | A |
|---|
| Consumo | 792 KWH |
|---|
| Voltagem | 220V |
|---|
Conectividade